- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0001 | Garaje / Parking | Cardedeu | 14 | 6 | 5.500€ | ||
GAR0006 | Garaje / Parking | Granollers SANT MIQUEL | 16 | 7 | 10.000€ | ||
GAR0004 | Garaje / Parking | les Franqueses del Vallès | 16 | 4 | 14.000€ | ||
G0005 | Garaje / Parking | les Franqueses del Vallès | 16 | 4 | 14.000€ | ||
GAR0003 | Garaje / Parking | Granollers Centre | 12 | 6 | 20.000€ | ||
PAR0001 | Parcela | Dosrius | 12 | 80.000€ | |||
SOL0001 | Solar Urbano | Canovelles | 173 | 11 | 120.000€ | ||
OFI0001 | Oficina | Granollers Centre | 52 | 6 | 130.000€ | ||
ATC0001 | Ático | Canovelles | 3 | 106 | 28 | 130.000€ | |
PIS0005 | Piso | Canovelles | 2 | 91 | 12 | 130.000€ | |
PIS0003 | Piso | Granollers | 3 | 76 | 18 | 135.000€ | |
PIS0004 | Piso | Canovelles | 2 | 78 | 24 | 156.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17