- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 17
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0001 | Casa / Chalet | Canovelles Can Duran | 6 | 209 | 66 | 730.000€ | |
ADO0001 | Casa adosada | Canovelles | 3 | 310 | 22 | 397.000€ | |
CHA0003 | Casa / Chalet | Granollers | 3 | 86 | 18 | 280.000€ | |
LOC0005 | Local comercial | Canovelles | 140 | 14 | 230.000€ | ||
LOC0001 | Local comercial | Granollers | 165 | 15 | 185.000€ | ||
PIS0004 | Piso | Canovelles | 2 | 78 | 24 | 156.000€ | |
PIS0003 | Piso | Granollers | 3 | 76 | 18 | 135.000€ | |
OFI0001 | Oficina | Granollers Centre | 52 | 6 | 130.000€ | ||
ATC0001 | Ático | Canovelles | 3 | 106 | 28 | 130.000€ | |
PIS0005 | Piso | Canovelles | 2 | 91 | 12 | 130.000€ | |
SOL0001 | Solar Urbano | Canovelles | 173 | 11 | 120.000€ | ||
PAR0001 | Parcela | Dosrius | 12 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 17